Suvejooks 2.päev 7.06.2009 Pannjärve (Väino Aul)
|
2300m 6KP {Start nr:3 , starti:100m}
442 Kristofer Kirss - 6656 335821 10:24.00
443 Friedrich Pangsepp - 8668 335854 10:26.00
447 Mihkel Herbert Pais West 6886 1008437 10:28.00
446 Kristofer Pluumu Kobras 11789 223610 10:30.00
444 Jaan Viirmann Põrgupõhja 8035 335782 10:32.00
451 Mattias Märka Lehola 14275 305792 10:34.00
456 Jürmo Rooma Jõhvikas 14149 222146 10:36.00
452 Lauri Põldoja Ilves 5077 352399 10:38.00
453 Markus Harald Pais West 6627 1561055 10:40.00
458 Aksel Jan Tamlak Kape 6688 4106 10:42.00
463 Martin Sults Kobras 11713 223611 10:44.00
460 Markus Vainola Mercury 6480 305726 10:46.00
455 Edgar Toimetaja Lehola 11795 305385 10:48.00
459 Henri Hummal Kunda 9448 335814 10:50.00
454 Karl Tõnisson LSF PT 5926 255484 10:52.00
448 Kristjan Kuum Lauter Team 0 335724 10:54.00
457 Siim Turban Rakv 9436 305548 10:56.00
462 Hendri Tarto Lauter Team 12326 335803 10:58.00
449 Jürgen Vainola Mercury 5319 332922 11:00.00
450 Villu Serv Kobras 10140 419960 11:02.00
445 Ragnar Rooba Rakv 9648 997905 11:04.00
461 Sander Tomson Kobras 7201 305716 11:06.00
2109m 7KP {Start nr:2 , starti:100m}
284 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 10:26.59
285 Maikel Konsap Võru 5029 305692 10:30.24
278 Kaarel Vesilind SRD 5700 505564 10:33.52
279 Raigo Jõeleht HOK 9494 305181 10:34.01
281 Tõnis Toom Lehola 11796 305392 10:48.56
282 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 211484 10:55.53
283 Kristjan Laugesaar Rakv 9473 335778 10:56.59
277 2 Reserv 0 NA 10:58.59
280 Oskar Saarepera 6196 335790 11:00.59
276 1 Reserv 0 NA 11:02.59
3819m 11KP {Start nr:2 , starti:100m}
266 Priit Võsupärg Kobras 5550 842668 10:29.27
268 Veiko Vinkel West 4286 1006342 10:31.10
270 Tõnis-Torm Nöps Ilves 4890 2444028 10:33.37
262 Kaspar Nummert Kape 4434 335685 10:36.56
261 Holger Post Koop 6706 222142 10:38.26
263 Anti Sõukand Võru 5030 305684 10:39.50
271 Sander Lembra Võru 6987 2009201 10:43.15
257 Janek Piirisild Võru 5037 305662 10:46.58
267 Rando Marrandi JOKA 6558 255851 10:50.54
274 Aivo Jõeleht HOK 7815 305178 10:59.27
260 Kristjan Onton Jõhvikas 14311 339380 11:01.27
259 Kristo Koskinen Võru 13519 305020 11:03.27
258 Mikk Rooden Jõhvikas 14313 339365 11:05.27
269 Taimo Nurmetu Orvand 9123 345808 11:07.27
264 Sander Överus Mercury 6642 305304 11:09.27
272 Heigo Pikkor Jõhvikas 14312 211468 11:11.27
273 Markus Konsap Võru 5041 305693 11:13.27
265 Andrei Kovrukov SRD 13333 305588 11:15.27
275 Keven Mekk Võru 13516 305701 11:17.27
256 1 Reserv 0 NA 11:19.27
255 2 Reserv 0 NA 11:21.27
6820m 18KP {Start nr:1 , starti:100m}
250 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 1114695 10:01.57
249 Marcus Niin 9980 1602004 10:04.09
244 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 418121 10:05.07
245 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 1008457 10:12.27
242 Jorma Valge JOKA 7364 1006294 10:13.07
247 Aare Rämmann 10746 505074 10:13.46
248 Kaspar Karjus Võru 4365 305913 10:13.56
252 Martin Liidlein JOKA 7372 255862 10:14.51
251 Kevin Koskinen Võru 5038 305667 10:21.46
243 Georg Kõlli Võru 5033 350007 10:21.55
246 Ingmar Daub Ilves 4112 255793 10:31.57
253 Ranel Laht Jõhvikas 14314 255729 10:33.57
254 Paul Nestor 9937 335718 10:35.57
241 1 Reserv 0 NA 10:37.57
240 2 Reserv 0 NA 10:39.57
8439m 19KP {Start nr:1 , starti:100m}
226 Raido Mitt Kobras 1493 501247 10:33.37
231 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 10:35.51
230 Jüri Joonas Võru 3718 1008484 10:38.12
229 Asso Kesaväli Rakv 7471 997904 10:39.59
238 Kalev Ermits Võru 3970 1008476 10:45.14
236 Raul Reiljan Võru 7522 1008485 10:49.51
237 Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 222879 10:50.55
235 Marten Vunukainen Kobras 11326 419956 10:51.48
234 Henri Oru Võru 5279 1008490 10:53.58
232 Rauno Kaiv Võru 7520 305076 10:58.01
228 Artur Nevinski Võru 4371 1008497 10:59.00
227 Harri Lainemäe JOKA 7166 305131 11:03.37
239 Tauno Tiirats Ilves 4246 1303022 11:05.37
225 Kenny Kivikas Ilves 3660 503327 11:07.37
233 Andres Idnurm 4482 218375 11:09.37
224 1 Reserv 0 NA 11:11.37
223 2 Reserv 0 NA 11:13.37
10820m 25KP {Start nr:1 , starti:100m}
21 Tarvo Avaste Sportnet 480 1006383 10:59.43
15 Timo Sild Võru 3466 504059 11:01.40
16 Armo Hiie Kape 660 402025 11:02.44
14 Risto Kiilberg Tammed 2886 502562 11:08.22
20 Jürgen Einpaul Tammed 3659 506006 11:08.43
11 Tarvo Klaasimäe Ilves 3641 503332 11:09.47
17 Jaan Tarmak JOKA 3201 850629 11:10.02
19 Mattias Rennel KEKRSK 3928 1303031 11:11.08
7 Ott Rakkaselg HOK 1920 2007527 11:11.25
3 Tanel Kannel Rae 1748 998992 11:13.11
10 Mihkel Nummert Kape 3073 305272 11:22.27
18 Kaur Kase Võru 4191 305428 11:25.36
8 Allan Roosimägi Jõhvikas 4393 418183 11:27.01
9 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 2119 1303013 11:29.43
12 Kaarel Nummert Kape 3479 255477 11:31.43
4 Kaarel Kallas Lehola 3340 1303015 11:33.43
1 1 Reserv 0 NA 11:35.43
2 2 Reserv 0 NA 11:37.43
5 Veiko Aaviste Kaitseliit Nõmm 10515 1006485 -
6 Martin Kaup Elioni SK 9030 345798 -
13 Rene Ottesson Lehola 45 502563 -
8789m 20KP {Start nr:1 , starti:100m}
219 Tiit Poopuu JOKA 888 997984 10:08.20
217 Tõnis Piirisild Võru 10214 1006470 10:13.31
216 Janek Lauter Lauter Team 4260 305066 10:15.09
209 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 10:15.48
220 Margus Vasser Kunda 3218 255617 10:18.30
202 Alar Kume Võru 7521 1008480 10:20.13
215 Indrek Mahla Peko 2661 1602002 10:21.43
206 Rauno Roos 6173 218940 10:22.42
222 Martin Aunin 4889 255728 10:23.50
213 Rünno Sulg IND 1836 1303002 10:25.04
211 Margus Jänes Orvand 7351 354043 10:25.14
204 Mart Mustkivi Mercury 5556 218332 10:25.15
203 Martin Suga 2887 418135 10:27.01
208 Tarmo Pöör 6428 218318 10:27.20
210 Raino Leopard Peko 2323 349712 10:27.30
212 Siim Lannes Norma 4524 352373 10:28.19
214 Veikko Tamlak Kape 1053 305122 10:34.08
207 Alari Orav 2460 1006466 10:38.20
205 Jaanus Olop 10754 364475 10:40.20
221 Tõnis Klaasimäe Los Toros 10172 428608 10:42.20
200 1 Reserv 0 NA 10:44.20
201 2 Reserv 0 NA 10:46.20
218 Sergei Muiznieks Jõhvikas 14315 335773 -
5629m 13KP {Start nr:2 , starti:100m}
197 Mati Korrol Swedbank SK 2202 406045 10:03.36
191 Arno Kruusmann 5045 305890 10:10.02
196 Peeter Lind Kape 3891 305265 10:10.18
187 Viljar Vainola Mercury 1698 842666 10:14.18
185 Marko Süld HOK 8818 1303033 10:14.37
189 Indrek Roasto 6275 418140 10:15.45
193 Vallo Varjo Koop 906 335761 10:17.33
192 Ragnar Ilp 4708 218380 10:18.22
195 Oleg Koshik SRD 7775 335681 10:25.31
190 Anton Roolaid TAOK 6431 771013 10:33.36
186 Marko Koppa 5914 335796 10:35.36
198 Villu Kivimäe 9808 424632 10:37.36
188 Marko Rooden 13536 335769 10:39.36
194 Raul Mõtus Kunda 572 305707 10:41.36
184 1 Reserv 0 NA 10:43.36
199 Dmitri Jakovlev Jõhvikas 14273 339378 10:45.36
9839m 22KP {Start nr:1 , starti:100m}
176 Sixten Sild Võru 750 1008466 10:23.17
178 Dmitri Shved SRD 1029 2007518 10:25.06
181 Margus Klementsov Mercury 3400 502565 10:28.39
174 Kuno Rooba Rakv 1046 500567 10:31.06
183 Danilo Piht Mercury 1976 720420 10:31.25
172 Mart Jakobson KEKRSK 2842 305285 10:37.02
182 Arvo Laanemets TAOK 4822 1008451 10:39.21
171 Andres Karilaid Mercury 1014 929409 10:39.35
179 Tanel Saue Mercury 1900 302869 10:41.53
175 Peeter Ilves Jõhvikas 3088 305243 10:53.17
177 Raul Kangur SOK 1938 338023 10:55.17
173 Igor Petrovitski Jõhvikas 14316 339368 10:57.17
170 1 Reserv 0 NA 10:59.17
169 2 Reserv 0 NA 11:01.17
180 Vladimir Tšužas Jõhvikas 14317 339377 -
8789m 20KP {Start nr:1 , starti:100m}
152 Matti Yliluikki Suomusjärven Si 0 335795 10:36.16
147 Priit Pääslane Ilves 738 305209 10:36.39
161 Ville Vinkel West 426 1006412 10:37.42
157 Lauri Lahtmäe Kape 2017 503287 10:40.02
166 Meelis Zimmermann Kape 2000 503330 10:40.57
156 Raul Hindov TON 3982 501241 10:43.24
155 Andres Hummal Kunda 9466 335697 10:43.52
153 Enn Jõesaar Sportnet 516 1300090 10:44.46
164 Mart Ostra MARU 642 305423 10:45.13
163 Tenno Alamaa Orvand 4102 504939 10:46.06
158 Rain Vellerind 3393 255961 10:46.36
148 Tõnu Lauter Lauter Team 3822 305112 10:46.45
160 Olav Karu Rakv 420 227513 10:48.34
154 Taivo Tali KEKRSK 1152 16712073 10:49.14
151 Argo Loo JOKA 1075 222872 10:49.16
167 Priit Överus Mercury 1268 1008440 10:49.16
159 Taivo Daub Ilves 3709 884448 10:50.11
146 Indrek Saarepera 4864 1601604 10:50.40
162 Jaan Olvet Rakv 1045 991970 10:53.04
165 Andres Palk TAOK 1751 302823 10:56.02
168 Antti Roose 4962 354099 11:06.16
145 1 Reserv 0 NA 11:08.16
144 2 Reserv 0 NA 11:10.16
149 Paavo Rõigas Peko 1300 305492 -
150 Tiit Olju Orvand 832 305461 -
8439m 19KP {Start nr:1 , starti:100m}
141 Jaanus Reha Koop 1275 502564 10:02.54
133 Toomas Mast HOK 79 1120964 10:04.10
140 Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 335855 10:06.52
132 Andres Talver Mercury 133 1602780 10:08.06
143 Ando Post Koop 169 406023 10:09.57
131 Jaak Rohtsalu Rakv 2231 305537 10:09.59
134 Ants Turban Rakv 644 997909 10:11.11
129 Urmas Laev Mercury 1077 351674 10:22.15
137 Tauno Piirikivi Rae 215 600917 10:22.57
142 Andrus Rämmann 11806 504931 10:26.01
139 Ülo Madissoon PV SKK 4833 227572 10:26.03
130 Hillar Nikkari SK RT 1716 305117 10:26.39
135 Tõnu Loog Kobras 1169 1000005 10:27.38
128 Martin Ehala Rae 4772 305511 10:32.54
136 Ivar Rooma Jõhvikas 13537 211473 10:34.54
126 1 Reserv 0 NA 10:36.54
127 2 Reserv 0 NA 10:38.54
138 Ulvar Pavlov 9467 305535 -
6820m 18KP {Start nr:1 , starti:100m}
124 Udo Lüüs Ilves 128 305205 10:26.31
118 Kaljo Julge Kape 1310 305260 10:26.45
115 Rein Rooni Orvand 240 998985 10:27.30
117 Paul Poopuu JOKA 361 997985 10:29.25
110 Raul Laas JOKA 5372 218361 10:29.30
125 Kalle Ojasoo Kobras 498 223603 10:34.41
113 Oskar Viirmann Põrgupõhja 2523 222117 10:37.23
119 Jaak Jaagus Saku 1217 428179 10:37.52
111 Vello Post Koop 55 263886 10:41.29
112 Sulev Tuude West 4197 406017 10:42.06
109 Vello Vasser Kunda 366 354092 10:45.32
120 Tõnu Sikkal Kobras 704 305332 10:45.34
114 Sulev Kuiv TAOK 619 305629 10:48.02
116 Neeme Malva Rakv 3586 227501 10:56.31
121 Mihhail Zavizion Jõhvikas 14225 339361 10:58.31
108 1 Reserv 0 NA 11:00.31
122 Kalmer Keevend JOKA 73 305798 -
123 Tauno Kure Kape 728 406039 -
6059m 14KP {Start nr:1 , starti:100m}
95 Riho Männi Lehola 902 895346 10:06.51
102 Heini Tammik Kape 1311 305282 10:07.54
105 Lembit Nöps Ilves 1100 1007293 10:07.57
91 Toivo Saue HOK 949 2007534 10:08.48
107 Rein Kriks Rakv 1823 351662 10:08.49
93 Anti Parik Otepää SK 2984 1303011 10:11.05
100 Kalle Luuk LUS 287 428593 10:11.59
92 Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 305252 10:13.13
99 Rein Hanstein Okas 3277 263875 10:14.04
90 Paul Aug orvand 835 305450 10:16.52
97 Kalle Nelk Tammed 1971 303499 10:19.20
89 Arne Kolk Jõhvikas 415 305247 10:23.10
98 Ilmar Kirjanen TAOK 411 1008456 10:23.49
106 Jüri Kadaja Saku 148 255895 10:24.34
94 Toomas Koppel Saku 2865 305559 10:25.42
104 Tiit Ploompuu Hooler 3512 305195 10:25.45
101 Toomas Naelapää KEKRSK 2851 305295 10:31.35
96 Arvo Kivikas Ilves 247 505076 10:36.51
103 Kulno Voolaid Rakv 354 227511 10:38.51
5219m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
86 Rein Unt TON 320 305697 10:08.16
72 Ülo Vainura Tammed 188 305595 10:09.51
88 Tiit Tatter TON 66 305849 10:12.03
70 Rafael Gordon West 239 302821 10:14.01
83 Mihkel Mälter KEKRSK 122 305293 10:15.10
74 Mati Kallemets Okas 972 263881 10:15.28
85 Peep Koppel Koop 456 302852 10:15.41
80 Enn Kuusik Rakv 811 305526 10:15.49
82 Jouko Visa Suomusjärven Si 0 335763 10:16.40
77 Ats Virumäe Võru 3803 1008488 10:17.29
71 Mati Randoja Jõhvikas 14226 339369 10:18.50
75 Sauli Hyytiäinen Suomusjärven Si 0 335777 10:18.50
78 Heino Allikberg Saue 1238 337323 10:20.32
76 Agu Koppa 425 255887 10:30.56
73 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 1695 339363 10:38.16
69 Olev Proover Rakv 1832 428605 10:40.16
79 Jüri Tarmak TON 3000 218369 10:42.16
87 Rein Prank Kape 708 305276 10:44.16
81 Kalju Toomas JOKA 228 305736 -
84 Peeter Harro 5384 255898 -
5219m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
57 Mati Poom TON 3 510444 10:33.26
64 Ilmar Mõistlik Orion 149 305846 10:33.56
56 Ants Tamm 284 305123 10:35.25
62 Kalju Tilk Orion 104 998988 10:38.06
54 Tõnu Raid Tammed 182 223667 10:39.47
59 Jaan Orav TON 305 305825 10:41.36
60 Rauno Visa Suomusjärven Si 0 335771 10:42.05
49 Elmo Pärna Lehola 84 255745 10:42.14
65 Aarne Mardiste KEKRSK 76 218363 10:42.29
55 Enn Aedna TON 2505 305636 10:43.06
48 Rein Raid Kape 4336 352354 10:45.15
66 Mati Tõnus Orion 167 218358 10:45.50
68 Tiit Koppel Orion 455 302851 10:47.04
50 Jüri Tähemaa TON 4383 352352 10:48.05
67 Juhan Bachmann Jõhvikas 444 339374 10:48.43
52 Agu Lipping 1179 305170 10:50.00
53 Ants Lindre Orvand 840 305459 10:52.48
63 Georg Sooberg Võru 462 263873 10:54.11
51 Valter Ploom Tartu 3746 305909 10:54.33
61 Riho Kilp Tammed 189 222856 11:01.19
58 Martin Ilves Jõhvikas 11008 418185 11:03.26
47 1 Reserv 0 NA 11:05.26
3819m 11KP {Start nr:2 , starti:100m}
41 Enno Lelumees 262 305570 10:53.43
43 Heino Peeterson West 435 302841 10:57.07
40 Kaarel Koitmets Jõhvikas 383 305246 11:09.55
46 Lev Migdalski Jõhvikas 14227 339372 11:21.58
44 Valju Tali KEKRSK 2855 305300 11:23.43
42 Rein Küttim Orion 306 500536 11:25.43
45 Heino Mardiste Kape 676 338035 11:27.43
39 1 Reserv 0 NA 11:29.43
3140m 9KP {Start nr:2 , starti:100m}
33 Arne Kivistik Kape 111 406042 10:02.44
32 Karl Valgepea West 125 305653 10:04.00
37 Heino Heinloo Tammed 165 263861 10:08.21
38 Edgar Tammik Orion 101 335892 10:10.39
36 Osvald Mõttus Lehola 661 305390 10:10.53
34 Richard Rooden Jõhvikas 441 305253 10:15.08
35 Feliks Kipper Orion 913 305430 10:32.44
31 1 Reserv 0 NA 10:34.44
2300m 6KP {Start nr:3 , starti:100m}
464 1 Reserv 0 NA 10:00.00
465 Pia Pukkonen Harju KEK 6224 335827 10:02.00
470 Annika Karilaid - 6624 218373 10:04.00
471 Greete-Liisa Toom Lehola 14274 305381 10:06.00
474 Helle Leis Kobras 13218 223616 10:08.00
467 Brita Ploompuu Põrgupõhja 12329 335776 10:10.00
468 Laura Venelaine Tammed 6682 255812 10:12.00
473 Triinu Prants Lauter Team 13321 255748 10:14.00
469 Anni Varjo Koop 5634 1008452 10:16.00
466 Kelly Mattus Kobras 13285 223617 10:18.00
472 Kaisa Rooba Rakv 10827 227524 10:20.00
475 Jessica Lauter Lauter Team 6402 503305 10:22.00
1830m 6KP {Start nr:2 , starti:100m}
437 Alina Kramarenko SRD 6645 335845 10:05.45
434 Jonne Rooma Jõhvikas 10994 339376 10:08.36
435 Liina Vesilind SRD 4751 505561 10:09.44
440 Eneli Maranik Kape 5242 361405 10:20.33
438 Inger-Helen Daub 6062 335850 10:24.13
441 Sofia Paes SRD 8104 335842 10:27.28
436 Kristel Nõelsoo Lehola 11717 305398 10:35.45
439 Hanna Hummal Kunda 9815 335808 10:37.45
432 1 Reserv 0 NA 10:39.45
433 2 Reserv 0 NA 10:41.45
3140m 9KP {Start nr:2 , starti:100m}
425 Triinu Rooni Orvand 4198 305465 10:21.20
427 Jaana Olvet Rakv 8783 305534 10:24.23
423 Krista Rämmann 8574 418170 10:25.44
426 Karoliina Sikkal Kobras 4405 305275 10:26.26
422 Maret Lind Kape 4500 227590 10:27.56
431 Margret Zimmermann Kape 4484 505565 10:30.16
424 Triine Viirmann KEKRSK 4400 363863 10:44.09
430 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 6709 350025 10:48.15
429 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 10995 305257 10:51.20
428 Silvia Luup Võru 4493 218952 10:53.20
421 1 Reserv 0 NA 10:55.20
420 2 Reserv 0 NA 10:57.20
4040m 13KP {Start nr:2 , starti:100m}
417 Madli-Johanna Maidla Kobras 717 255878 10:05.56
415 Marili Zimmermann Kape 3900 1602001 10:13.46
416 Evely Kaasiku JOKA 8366 305152 10:16.27
413 Kristiina Vinkel West 3901 1006381 10:18.25
419 Kärt Kürsa Kobras 5520 352365 10:19.15
412 Heleene Tambet Viljandi Suusak 12270 335792 10:19.23
418 Liis Venelaine Tammed 4492 305533 10:35.56
414 Viiu Roosi 8402 335754 10:37.56
410 1 Reserv 0 NA 10:39.56
411 2 Reserv 0 NA 10:41.56
5219m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
406 Katrin Vinkel West 3902 1006468 10:55.08
408 Jane Lauter Lauter Team 4259 305069 10:55.50
407 Kaia Kivikas Ilves 3676 354085 10:57.10
409 Marta Olvet Rakv 8790 361462 11:17.54
405 Marta Korts-Laur Lauter Team 4255 255749 11:25.08
403 1 Reserv 0 NA 11:27.08
404 2 Reserv 0 NA 11:29.08
8439m 19KP {Start nr:1 , starti:100m}
24 Jana Kink Kape 2470 500732 10:51.48
28 Marje Venelaine Tammed 2244 506002 10:52.52
26 Edit Kannel Rae 2808 352395 10:53.59
30 Piia Paasma Tammed 1161 1000010 10:58.32
25 Marilin Sulg Orvand 3135 305786 10:59.02
27 Thea Kaljur KEKRSK 3429 424625 11:14.41
29 Siiri Mustkivi Mercury 4533 218333 11:21.48
23 1 Reserv 0 NA 11:23.48
22 2 Reserv 0 NA 11:25.48
6059m 14KP {Start nr:1 , starti:100m}
402 Anneli Ambel LUS 3738 255767 10:27.46
391 Anita Karnit SRD 3185 305577 10:29.22
395 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 227557 10:30.30
386 Daisi Saetalu Tammed 8185 418169 10:31.41
399 Maris Palopääl Kobras 4415 350030 10:32.31
401 Adele Puusalu Kobras 4304 991783 10:32.40
400 Kristi Alnek Võru 3133 263858 10:35.38
398 Anu Koppa 5376 255624 10:35.53
389 Tais Vakrõõm SRD 3700 2007516 10:36.29
397 Triin Eerik 8915 364476 10:38.05
396 Anneli Orav Tammed 2522 218388 10:39.23
394 Triin Aedmäe Kobras 4401 999080 10:42.08
390 Tiina Turban Rakv 3818 305547 10:43.46
388 Lilyon Vaiksalu Tammed 2463 335742 10:44.26
387 Annika Loorits Kose 3617 305836 10:48.48
385 Marge Anijärv Mercury 11356 1009583 10:50.29
393 Margit Võhandu 11800 2006437 10:57.46
392 Helerii Kalev Elioni SK 9889 16712075 10:59.46
384 1 Reserv 0 NA 11:01.46
383 2 Reserv 0 NA 11:03.46
3580m 10KP {Start nr:2 , starti:100m}
381 Anneli Vellerind 6458 338090 10:36.12
374 Svetlana Doledutko SRD 4123 305574 10:41.40
382 Regina Jõeleht HOK 9676 305182 10:49.11
375 Mari Turban Rakv 3390 305546 10:51.23
380 Hiie Laugesaar Rakv 9685 335772 10:52.29
379 Ethel Madalik Tammed 2513 350019 11:02.26
378 Eve Toim Jõhvikas 11267 418184 11:04.24
377 Mariann Laev Mercury 3886 351679 11:06.12
376 Ingrid Kuningas Tammed 5411 231923 11:08.12
372 1 Reserv 0 NA 11:10.12
373 2 Reserv 0 NA 11:12.12
6820m 18KP {Start nr:1 , starti:100m}
365 Heidi Sild West 5592 503331 10:50.30
371 Anneli Pello Mercury 4749 255724 10:52.04
364 Meelike Pandis Swedbank SK 1665 1444024 10:53.17
370 Riika Ploompuu Põrgupõhja 569 335736 10:54.04
368 Heidi Prits Mercury 3991 345824 10:54.54
363 Signe Raidmets TON 5325 337322 11:04.58
369 Tiina Kangilaski Elioni SK 4504 218317 11:14.57
367 Tiia Elvre Orvand 9124 345807 11:20.30
366 Maari Idnurm Orion 526 337309 11:22.30
362 Kaire Vinkel West 4224 354090 11:24.30
360 1 Reserv 0 NA 11:26.30
361 2 Reserv 0 NA 11:28.30
6059m 14KP {Start nr:1 , starti:100m}
352 Marje Viirmann KEKRSK 183 305705 11:00.17
350 Merike Paapson TON 2741 660309 11:04.18
346 Minija Pääslane Ilves 2016 305210 11:05.41
348 Maris Roosipuu Orion 283 418166 11:05.43
349 Aari Talver Mercury 134 305408 11:08.43
347 Meeli Kerem MARU 278 305847 11:09.38
357 Kadre Maalma Jõhvikas 1514 305249 11:11.04
353 Anneli Rämmann 8644 225355 11:12.31
356 Inger Jalakas KEKRSK 2843 305286 11:12.40
355 Helen Mast HOK 2095 2007525 11:15.01
359 Piret Niglas Jõhvikas 3930 305515 11:20.02
354 Mai Viirmann Põrgupõhja 86 222116 11:22.01
351 Sirje Lind Kape 3895 305266 11:30.17
358 Liana Varava Kape 1653 255646 11:32.17
344 1 Reserv 0 NA 11:34.17
345 2 Reserv 0 NA 11:36.17
5219m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
340 Kersti Ehala Rae 295 1006358 11:06.04
338 Airi Alnek Võru 1301 1008474 11:10.23
342 Sarmite Sild Võru 2780 305668 11:17.09
337 Riina Laev Mercury 2338 1303025 11:18.27
341 Koidu Laanemets KEKRSK 1949 305907 11:18.44
339 Ülle Raudsepp Okas 709 305012 11:24.05
343 Ellen Lembra Kape 2008 305706 11:24.23
336 1 Reserv 0 NA 11:36.04
335 2 Reserv 0 NA 11:38.04
4040m 13KP {Start nr:2 , starti:100m}
334 Gea Rennel KEKRSK 2853 1007292 10:15.51
330 Siiri Poopuu JOKA 1250 305146 10:17.46
331 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 10:18.16
332 Ilme Roosi 8401 335734 10:24.14
324 Tiina Talisoo KEKRSK 3119 218329 10:29.52
328 Anu Pallon JOKA 7138 255894 10:32.08
326 Helve Luht KEKRSK 3015 305290 10:38.37
327 Olga Jakovleva Jõhvikas 14224 339367 10:41.13
323 Ülle Põldoja Ilves 703 305208 10:41.22
325 Heili Vasser Kunda 365 354093 10:41.39
333 Ülle Kadak Lehola 705 1000007 10:45.51
322 1 Reserv 0 NA 10:47.51
329 Maire Kure Kape 2801 338028 -
4040m 13KP {Start nr:2 , starti:100m}
310 Hille Tasa Tammed 280 263884 10:31.01
320 Helle Rennu Saku 1881 305564 10:34.20
313 Maire Limberg Rakv 3607 406021 10:35.42
309 Aime Mõik Jõhvikas 1520 305251 10:37.30
318 Kersti Mardiste KEKRSK 123 305292 10:39.10
316 Mare Niitsoo TON 2298 305640 10:42.24
311 Anu Saue HOK 946 2007531 10:42.58
315 Eha Kriks Rakv 1822 351663 10:44.45
321 Leili Prans Ilves 4910 218304 10:45.26
319 Vaike Tomann Ilves 1137 1006200 10:45.42
314 Lembe Lutterus Orion 4212 406004 10:51.20
312 Epp Kroon Ilves 2044 227548 10:55.20
317 Liivi Parik Otepää SK 925 1000006 11:01.01
308 1 Reserv 0 NA 11:03.01
3819m 11KP {Start nr:2 , starti:100m}
301 Tiiu Kaasik Ilves 102 305104 10:02.41
300 Viiu Rebane Orion 311 36600 10:04.45
302 Virve Orav Tammed 304 305824 10:07.29
306 Malle Viilma Hooler 532 263893 10:08.04
305 Mare Aibast KEKRSK 522 305284 10:16.04
304 Kaie Kivila Ilves 2737 354089 10:20.42
299 Anne Jundas Jõhvikas 448 305244 10:21.37
307 Juta Virkepuu KEKRSK 172 305303 10:22.13
303 Ene Loide KEKRSK 2847 305288 10:30.07
298 1 Reserv 0 NA 10:32.41
3140m 9KP {Start nr:2 , starti:100m}
294 Kiira Tarassova TON 700 305643 10:45.00
293 Ilona Vanaveski Ilves 2734 305223 10:47.54
297 Maire Raid Tammed 181 305599 10:55.25
296 Maimu Tornberg Koop 428 352353 10:57.53
295 Viivi Ilves Jõhvikas 3089 305256 11:15.00
292 1 Reserv 0 NA 11:17.00
2109m 7KP {Start nr:2 , starti:100m}
291 Ilse Uus TON 300 305644 10:13.44
288 Maie Abram Ilves 146 305196 10:15.36
290 Ülle Mõistlik Orion 389 255481 10:20.10
287 Elga Adrat TON 2104 305634 10:21.44
289 Karin Laine Võru 1116 305929 10:43.44
286 1 Reserv 0 NA 10:45.44
LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com