|
|
|
|
|
Suvejooks 1.päev 5.06.2010 Mustla-Nõmme (Jaan Olvet) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
137 2 Vacant 13:48.00
138 1 Vacant 13:50.00
139 Mihkel Herbert Pais West 1008437 13:52.00
140 Sven-Andres Niglas Jõhvikas 222146 13:54.00
141 Karl Jürgen Pall Kobras/Põlva SK 4504442 13:56.00
142 Mihkel Tammeveski HOK 305185 13:58.00
143 Jaan Viirmann Põrgupõhja RENT 14:00.00
144 Aksel Jan Tamlak Kape 350024 14:02.00
145 Mehis Udam JOKA RENT 14:04.00
146 Karl Tõnisson LSF PT 255484 14:06.00
147 Jürgen Vainola Mercury 332922 14:08.00
148 Jürmo Rooma Jõhvikas 339364 14:10.00
149 Rasmus Romeo Truuver Okas 361427 14:12.00
150 Raiko Marrandi JOKA 255853 14:14.00
151 Kaspar Aadli Tammed 305594 14:16.00
152 Ralf Hõim Kobras/Põlva SK 4504465 14:18.00
153 Karel Udras RENT 14:20.00
154 Ragnar Rooba Rakv 997905 14:22.00
155 Jaan Peeter Viljamaa RENT -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
278 1 Vacant 13:50.00
279 Lauri Põldoja Ilves 352399 13:52.00
280 Richard Esta HOK 2012892 13:54.00
281 Andres Rõõm Ilves 255970 13:56.00
282 Marten Kuusmann Jõhvikas 211473 13:58.00
283 Kaarel Vesilind SRD 505564 14:00.00
284 Kristofer Kirss 750750 14:02.00
285 Martin Aadli Tammed 305592 14:04.00
286 Markus Harald Pais West 1561055 14:06.00
287 Villu Serv Kobras/Põlva SK 505566 14:08.00
288 Peeter-August Leht Okas 990105 14:10.00
289 Märten Henrik Pais West 1000008 14:12.00
290 Martin Sults Kobras/Põlva SK 4504460 14:14.00
291 Kristjan Pärn Ilves 222136 14:16.00
292 Kevin Jaaska Kobras/Põlva SK 4504459 14:18.00
293 Johan Haldna Rae RENT 14:20.00
294 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 14:22.00
295 Tõnis Toom JOKA 2012894 14:24.00
296 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK 1391143 14:26.00
297 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 255634 14:28.00
298 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 428151 14:30.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
299 1 Vacant 13:27.00
300 2 Vacant 13:29.00
301 Keven Mekk Võru 352364 13:31.00
302 Martin Sulg JOKA 305381 13:33.00
303 Tõnis-Torm Nöps Ilves 2444028 13:35.00
304 Andreas Aadli Tammed 305900 13:37.00
305 Vadim Shved SRD 2007520 13:39.00
306 Rimmo Rõõm Ilves 255846 13:41.00
307 Holger Post Koop 222142 13:43.00
308 Rando Randmaa Okas RENT 13:45.00
309 Rando Marrandi JOKA 255851 13:47.00
310 Janek Piirisild Võru 305662 13:49.00
311 Ants Kristjan Tamm Okas RENT 13:51.00
312 Ralf Sannikov Võru 305680 13:53.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
313 1 Vacant 14:15.00
314 2 Vacant 14:17.00
315 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 842670 14:19.00
316 Deniss Shved SRD 305589 14:21.00
317 Tanel Papp Võru 354087 14:23.00
318 Madis Tooming Rakv 888936 14:25.00
319 Heiki Rein Kiisler KEKRSK 2012346 14:27.00
320 Raid Vellerind 897419 14:29.00
321 Aleks Tatter 255833 14:31.00
322 Anti Sõukand Võru 305684 14:33.00
323 Kaspar Nummert Kape 335685 14:35.00
324 Martin Mikk Visa 2009625 14:37.00
325 Kristjan Onton Jõhvikas 255729 14:39.00
326 Andreas Klippberg Okas RENT 14:41.00
327 Kaspar Kuusmann Jõhvikas 339368 14:43.00
328 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
181 2 Vacant 13:48.00
182 1 Vacant 13:50.00
183 Allan Tatter RENT 13:52.00
184 Olavi Allase JOKA 305152 13:54.00
185 Kaspar Karjus Võru 305913 13:56.00
186 Asso Kesaväli Rakv 997904 13:58.00
187 Martin Liidlein JOKA 255862 14:00.00
188 Henri Oru Võru 1008490 14:02.00
189 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 14:04.00
190 Marcus Niin 1602004 14:06.00
191 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 14:08.00
192 Martin Ling Lehola 351661 14:10.00
193 Jorma Valge JOKA 1006294 14:12.00
194 Aleksandr Shved SRD 920324 14:14.00
195 Björn Panker Ilves 305754 14:16.00
196 Sven-Erik Rebane Orvand 223621 14:18.00
197 Jüri Joonas Võru 1008484 14:20.00
198 Aare Rämmann 505074 14:22.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
199 1 Vacant 13:05.00
200 Erki Pellja JOKA 305141 13:07.00
201 Tarmo Napa Tartu Suusaklubi 428604 13:09.00
202 Raul Reiljan Võru 1008485 13:11.00
203 Tauno Tiirats Ilves 1303022 13:13.00
204 Alar Kume Võru 1008480 13:15.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Vacant 14:11.00
2 3 Vacant 14:13.00
3 2 Vacant 14:15.00
4 Raivo Reiman MARU 500646 14:17.00
5 Tarvo Avaste Sportnet 1006383 14:19.00
6 Erik Saarts Võru 842667 14:21.00
7 Timmo Tammemäe Orvand 500584 14:23.00
8 Tanel Kannel Rae 998992 14:25.00
9 Jürgen Einpaul Tammed 506006 14:27.00
10 Ott Rakkaselg HOK 2007527 14:29.00
11 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 14:31.00
12 Tarvo Klaasimäe Ilves 503332 14:33.00
13 Kaur Kase Võru 305428 14:35.00
14 Erkki Aadli Tammed 500200 14:37.00
15 Tarmo Tolm Orvand 998984 14:39.00
16 Timo Sild Võru 504059 14:41.00
17 Jaan Tarmak JOKA 850629 14:43.00
18 Risto Kiilberg Tammed 502562 14:45.00
19 Ilmar Udam JOKA 227531 14:47.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
217 2 Vacant 13:00.00
218 3 Vacant 13:02.00
219 1 Vacant 13:04.00
220 Ülo Reisner 361451 13:06.00
221 Tanel Saue Mercury 302869 13:08.00
222 Daniel Vasser 428160 13:10.00
223 Viljar Vainola Mercury 842666 13:12.00
224 Kaarel Kallas Lehola 1303015 13:14.00
225 Tanel Mõttus Võru RENT 13:16.00
226 Martin Suga 418135 13:18.00
227 Mattias Pilv Visa 223648 13:20.00
228 Janek Lauter Lauter Team 305066 13:22.00
229 Matis Karu Kape 1006287 13:24.00
230 Sergei Muižnieks Jõhvikas 339367 13:26.00
231 Mati Karu JOKA 255868 13:28.00
232 Jaanus Olop 364475 13:30.00
233 Riho Klement Tartu Suusaklubi 305219 13:32.00
234 Vladislav Pahhomenkov SRD 418138 13:34.00
235 Enno Lepvalts 710813 13:36.00
236 Martin Aunin 255728 13:38.00
237 Markko Abel Tartu Keegliklubi 227559 13:40.00
238 Tarmo Klaar Ilves 654321 13:42.00
239 Tanel Esta HOK 2007530 13:44.00
240 Margus Jänes Orvand RENT 13:46.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
241 1 Vacant 13:55.00
242 2 Vacant 13:57.00
243 Kalmer Piiskop 422894 13:59.00
244 Oleg Koshik SRD 335681 14:01.00
245 Kaspar Leppik 2019000 14:03.00
246 Jaak Mäe Spin Press 332934 14:05.00
247 Indrek Roasto 418140 14:07.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
32 1 Vacant 13:23.00
33 2 Vacant 13:25.00
34 3 Vacant 13:27.00
35 4 Reserv 13:29.00
36 Timo Asikainen Orvand 305572 13:31.00
37 Viktor Kassatkin SRD 361450 13:33.00
38 Mati Korrol Hansa SK 406045 13:35.00
39 Mart Jakobson KEKRSK 305285 13:37.00
40 Arvo Laanemets TAOK 1008451 13:39.00
41 Dmitri Shved SRD 2007518 13:41.00
42 Meelis Merenäkk 1009554 13:43.00
43 Meelis Mälter KEKRSK 305294 13:45.00
44 Kuno Rooba Rakv 1391140 13:47.00
45 Martin Kaup Elioni SK 1390511 13:49.00
46 Veiko Aaviste 1006485 13:51.00
47 Sergei Shirokov SRD 720316 13:53.00
48 Aivar Leht Okas 929403 13:55.00
49 Andre Nõmm Tammed 305435 13:57.00
50 Rein Rooni Orvand 998985 13:59.00
51 Sven Rea MARU 691015 14:01.00
52 Danilo Piht Mercury 720420 14:03.00
53 Tõnu Illaru Delta 338713 14:05.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
65 1 Vacant 13:48.00
66 Paavo Rõigas Peko 1602776 13:50.00
67 Raivo Laanemets 1602767 13:52.00
68 Rauno Roos 888103 13:54.00
69 Priit Pääslane Ilves 1391875 13:56.00
70 Indrek Saarepera 227579 13:58.00
71 Tenno Alamaa Orvand 504939 14:00.00
72 Veikko Tamlak Kape 897416 14:02.00
73 Ain Pello Mercury 255725 14:04.00
74 Vermo Siim MARU 263854 14:06.00
75 Tõnu Lauter Lauter Team 305112 14:08.00
76 Roman Shved SRD 700510 14:10.00
77 Priit Överus Mercury 1008440 14:12.00
78 Margus Lõoke Põrgupõhja 222124 14:14.00
79 Tiit Riisalo 998991 14:16.00
80 Mairolt Kakko Bona Fide 929410 14:18.00
81 Neeme Loorits Kape 500509 14:20.00
82 Raul Hindov TON 501241 14:22.00
83 Meelis Zimmermann Kape 503330 14:24.00
84 Johan Alenius IFK Lidingö 15155 14:26.00
85 Andres Karilaid Mercury 929409 14:28.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
100 1 Vacant 13:00.00
101 2 Vacant 13:02.00
102 Raivo Pellja JOKA 1009541 13:04.00
103 Toomas Telgma Voller 1602778 13:06.00
104 Hillar Nikkari SK RT 305117 13:08.00
105 Kalju Tammeveski HOK 2007526 13:10.00
106 Rain Vellerind 897423 13:12.00
107 Ülo Viru Orvand 929404 13:14.00
108 Antti Roose 354099 13:16.00
109 Andres Palk TAOK 302823 13:18.00
110 Margus Jaanus Koop 305366 13:20.00
111 Raivo Panker MARU 305757 13:22.00
112 Tõnis Haldna Rae 406048 13:24.00
113 Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu RENT 13:26.00
114 Einar Luup 305114 13:28.00
115 Vallo Varjo Koop 1008452 13:30.00
116 Kalju Vaikjärv Vunder 352359 13:32.00
117 Vladimir Savinov SRD 255609 13:34.00
118 Ülo Madissoon Saku 227572 13:36.00
119 Jaanus Viljamaa 406010 13:38.00
120 Martin Ehala Rae 305504 13:40.00
121 Eduard Ljubimov Jõhvikas 339369 13:42.00
122 Eldur Orupõld Visa 218394 13:44.00
123 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 13:46.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
366 2 Vacant 13:01.00
367 1 Vacant 13:03.00
368 Tõnu Loog Kobras 1000005 13:05.00
369 Kaljo Julge Kape 305260 13:07.00
370 Kalmer Keevend JOKA 305798 13:09.00
371 Andrus Rämmann 504931 13:11.00
372 Mihkel Nahkur Jõhvikas 406029 13:13.00
373 Jaanus Reha Koop 502564 13:15.00
374 Peep Eomois TAOK 305605 13:17.00
375 Raul Laas JOKA 218361 13:19.00
376 Toivo Toomas Peko 895359 13:21.00
377 Maido Kaljur KEKRSK 1391150 13:23.00
378 Ando Post Koop 406023 13:25.00
379 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 13:27.00
380 Andres Talver Mercury 1602780 13:29.00
381 Tiit Tali Ilves 886244 13:31.00
382 Raul Olesk Kobras 1000004 13:33.00
383 Tauno Piirikivi Rae 600917 13:35.00
384 Jaak Jaagus Saku 428179 13:37.00
385 Ivo Tamla Koop 363855 13:39.00
386 Paul Poopuu JOKA 997985 13:41.00
387 Aivar Tooming Rakv 888938 13:43.00
388 Oskar Viirmann Põrgupõhja 222117 13:45.00
389 Urmas Tammemäe Orvand 888108 13:47.00
390 Jaak Rohtsalu Rakv 305537 13:49.00
391 Vello Post Koop 263886 13:51.00
392 Tauno Kure Kape 406039 13:53.00
393 Andres Minn JOKA 1303035 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
394 1 Vacant 13:01.00
395 2 Vacant 13:03.00
396 Heino Rebane Orvand 345794 13:05.00
397 Tiit Ploompuu Hooler 305195 13:07.00
398 Sulev Tuude West 406017 13:09.00
399 Kalev Kukk TAOK 305614 13:11.00
400 Jüri Kadaja Saku 1602771 13:13.00
401 Aimur Raudsepp JOKA 305738 13:15.00
402 Rein Rebane TON 227955 13:17.00
403 Lembit Nöps Ilves 1007293 13:19.00
404 Kalle Luuk LUS 428593 13:21.00
405 Jaan Tiits RENT 13:23.00
406 Toomas Koppel Saku 305559 13:25.00
407 Jüri Rokko SK RT 255770 13:27.00
408 Udo Lüüs Ilves 305205 13:29.00
409 Mati Pilt West 406002 13:31.00
410 Olavi Pajunen 255670 13:33.00
411 Riho Männi Lehola 895346 13:35.00
412 Jüri Kahn 361440 13:37.00
413 Rein Kriks Rakv 351662 13:39.00
414 Heini Tammik Kape 305282 13:41.00
415 Neeme Malva Rakv 227501 13:43.00
416 Ahto Karu JOKA 255869 13:45.00
417 Aare Limberg Rakv 406026 13:47.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
418 1 Vacant 14:10.00
419 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 14:12.00
420 Johannes Tasa Tammed 263885 14:14.00
421 Tiit Tatter TON 2012898 14:16.00
422 Kalle Nelk Tammed 1601620 14:18.00
423 Arvo Kivikas Ilves 305201 14:20.00
424 Kai Saksman TON 345842 14:22.00
425 Rein Hanstein Okas 263875 14:24.00
426 Peep Koppel Koop 302852 14:26.00
427 Enn Kuusik Rakv 305526 14:28.00
428 Jouko Visa Suomusjärven Sisu RENT 14:30.00
429 Ülo Vainura Tammed 305595 14:32.00
430 Heldur Väljamäe Orvand 418132 14:34.00
431 Uuno Vallner Orion 650531 14:36.00
432 Peeter Harro 255898 14:38.00
433 Rafael Gordon West 302821 14:40.00
434 Agu Koppa 255887 14:42.00
435 Mati Kallemets Okas 263881 14:44.00
436 Ats Virumäe Võru 1008488 14:46.00
437 Toomas Naelapää KEKRSK 305295 14:48.00
438 Kari Hovi Lynx 354044 14:50.00
439 Koit Paasma Lehola 1008458 14:52.00
440 Arne Kolk Jõhvikas 305247 14:54.00
441 Rein Unt TON 305697 14:56.00
442 Väino Aul Jõhvikas 305241 14:58.00
443 Kalju Toomas JOKA 305736 15:00.00
444 Mati Randoja Jõhvikas 339363 15:02.00
445 Rein Prank Kape 305276 15:04.00
446 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 211468 15:06.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
447 1 Vacant 13:00.00
448 Jüri Tähemaa 352352 13:02.00
449 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 13:04.00
450 Mati Poom TON 510444 13:06.00
451 Jüri Püssim Tammed 218313 13:08.00
452 Georg Sooberg Võru 1931308 13:10.00
453 Enn Aedna West 305636 13:12.00
454 Elmo Pärna Lehola 255745 13:14.00
455 Ilmar Mõistlik Orion 3058461 13:16.00
456 Ants Tamm 305123 13:18.00
457 Vello Loorits Orion 305433 13:20.00
458 Aarne Mardiste KEKRSK 218363 13:22.00
459 Kalju Tilk Orion 998988 13:24.00
460 Rauno Visa Suomusjärven Sisu RENT 13:26.00
461 Tiit Koppel Orion 302851 13:28.00
462 Ulf Alenius IFK Lidingö 15109 13:30.00
463 Vaabo Annus Orion 433269 13:32.00
464 Agu Lipping 305170 -
465 Ants Lindre Orvand 305459 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
466 1 Vacant 13:01.00
467 Heino Peeterson West 302841 13:03.00
468 Mihhail Taivere Kape 305281 13:05.00
469 Jaan Orav TON 305825 13:07.00
470 Valju Tali KEKRSK 305300 13:09.00
471 Endel Remmet Kape 255639 13:11.00
472 Enno Lelumees 305570 13:13.00
473 Tõnu Raid Tammed 223667 13:15.00
474 Lev Migdalski Jõhvikas 339366 13:17.00
475 Rein Küttim Orion 500536 13:19.00
476 Kaarel Koitmets Jõhvikas 305246 13:21.00
477 Heino Mardiste Kape 338035 13:23.00
478 Vello Krohn Tammed 255885 13:25.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
479 1 Vacant 14:17.00
480 Feliks Kipper Orion 305430 14:19.00
481 Richard Rooden Jõhvikas 305253 14:21.00
482 Heino Heinloo Tammed 263861 14:23.00
483 Osvald Mõttus Lehola 305390 14:25.00
484 Edgar Tammik Orion 335892 14:27.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
156 1 Vacant 13:00.00
157 2 Vacant 13:02.00
158 Jessica Lauter Lauter Team 503305 13:04.00
159 Anni Varjo Koop 255604 13:06.00
160 Laura Venelaine Tammed 255812 13:08.00
161 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK 4504431 13:10.00
162 Kätri Kiilberg Tammed 2018992 13:12.00
163 Kerttu Jääger 338114 13:14.00
164 Kaidi Alamaa Orvand 505071 13:16.00
165 Leana Jete Korb Tammed RENT 13:18.00
166 Brita Ploompuu Põrgupõhja RENT 13:20.00
167 Teele Telgma Tammed 2018990 13:22.00
168 Paula Liis Viljamaa RENT 13:24.00
169 Renata Kiilberg Tammed RENT 13:26.00
170 Kris Jette Piht Mercury 406049 13:28.00
171 Emmeliine Kalvik 255814 13:30.00
172 Anni-Maria Raja Orvand 433272 13:32.00
173 Anastasija Pahhomenkova SRD 255912 13:34.00
174 Kerttu-Killu Grenman Orvand 433273 13:36.00
175 Maire Pärn Ilves 427584 13:38.00
176 Maria-Heleena Matikainen Koop RENT 13:40.00
177 Birgit Rõõm Ilves 418148 13:42.00
178 Kelli Nurm Kobras/Põlva SK 4504452 13:44.00
179 Brigitte Panker Ilves 305755 13:46.00
180 Mathilde Manuela Nigul 222128 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
329 2 Vacant 13:00.00
330 1 Vacant 13:02.00
331 Liina Vesilind SRD 505561 13:04.00
332 Merilin Anijärv 200540 13:06.00
333 Ksenija Shved SRD 2007519 13:08.00
334 Andra Kerge Okas RENT 13:10.00
335 Kirke Timmusk SRD 218934 13:12.00
336 Kaisa Rooba Rakv 997910 13:14.00
337 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 2012342 13:16.00
338 Hanna-Liina Salumets Okas RENT 13:18.00
339 Helle Leis Kobras/Põlva SK 2012340 13:20.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
340 2 Vacant 13:47.00
341 1 Vacant 13:49.00
342 Hanna-Loora Pankin Okas RENT 13:51.00
343 Jonne Rooma Jõhvikas 339361 13:53.00
344 Marie Tammemäe Orvand 355376 13:55.00
345 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 13:57.00
346 Marianne Haug Võru 1008492 13:59.00
347 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 255775 14:01.00
348 Dirgis Jõemaa Okas RENT 14:03.00
349 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 305257 14:05.00
350 Aleksandra Leesment SRD 361467 14:07.00
351 Ragne Reiman MARU 335690 14:09.00
352 Elina-Emiilie Leht Okas 960319 14:11.00
353 Silvia Luup Võru 218952 14:13.00
354 Alina Kramarenko SRD 335845 14:15.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
355 2 Vacant 13:00.00
356 Krista Rämmann 418170 13:02.00
357 Kerda Timmusk SRD 305588 13:04.00
358 Karolin Riips 305534 13:06.00
359 Margret Zimmermann Kape 505565 13:08.00
360 Pille Piberman Okas RENT 13:10.00
361 Jaana Olvet Rakv 991970 13:12.00
362 Liis Venelaine Tammed 305533 13:14.00
363 Triine Viirmann KEKRSK 363863 13:16.00
364 Triinu Rooni Orvand 886246 13:18.00
365 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 305705 13:20.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
205 1 Vacant 13:58.00
206 2 Vacant 14:00.00
207 Marta Olvet Rakv 361462 14:02.00
208 Marelle Sulg Orvand 354043 14:04.00
209 Evely Kaasiku JOKA 1390504 14:06.00
210 Marili Zimmermann Kape 1602001 14:08.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
211 1 Vacant 14:45.00
212 Britta Panker Ilves 1008454 14:47.00
213 Hannula-Katrin Pandis Ilves 901107 14:49.00
214 Liina Sinijärv KEKRSK 305469 14:51.00
215 Agnes Vask Ilves 1008432 14:53.00
216 Kadi-Liis Minn JOKA 1303034 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
20 2 Vacant 14:24.00
21 1 Vacant 14:26.00
22 Eleri Hirv Võru 504034 14:28.00
23 Liina Palu Koop 218327 14:30.00
24 Edit Kannel Rae 889120 14:32.00
25 Lilyon Vaiksalu Tammed RENT 14:34.00
26 Jana Kink Kape 500732 14:36.00
27 Anneli Orav Tammed 218388 14:38.00
28 Mariann Sulg Orvand 1009560 14:40.00
29 Marje Venelaine Tammed 506002 14:42.00
30 Marilin Sulg Orvand 305786 14:44.00
31 Viivi-Anne Soots Tammed 506001 14:46.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
248 Jane Lauter 305069 13:49.00
249 Annika Loorits Kose 305836 13:51.00
250 Katrin Uudeküll 345865 13:53.00
251 Thea Kaljur KEKRSK 424625 13:55.00
252 Raili Rooba Rakv 1391139 13:57.00
253 Kristi Pärnapuu Tammed 305602 13:59.00
254 Ilona Poljakova LSF PT 418199 14:01.00
255 Erika Raudsepp Okas 305011 14:03.00
256 Marge Sargma RENT 14:05.00
257 Edith Madalik Tammed 506000 14:07.00
258 Triin Jõeveer 345790 14:09.00
259 Kaisa Kase Tammed 305429 14:11.00
260 Kristi Alnek Võru 263858 14:13.00
261 Triin Eerik 364476 14:15.00
262 Liina Jõgisu Mercury 255722 14:17.00
263 Daisi Saetalu Tammed 418169 14:19.00
264 Ingrid Vehlmann Mercury 1976526 14:21.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
265 1 Vacant 13:22.00
266 2 Vacant 13:24.00
267 Svetlana Doledutko SRD 305574 13:26.00
268 Anneli Vellerind 338090 13:28.00
269 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 255974 13:30.00
270 Anneli Tamla Koop 305887 13:32.00
271 Tea Rea MARU 305425 13:34.00
272 Riina Kink Koop 255603 13:36.00
273 Merike Annuk Visa 2009623 13:38.00
274 Karin Koppel Tammed 302853 13:40.00
275 Karin Pallon RENT 13:42.00
276 Marlen Vaiksalu Tammed 345788 13:44.00
277 Anne Aidma RENT 13:46.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
54 2 Vacant 13:55.00
55 1 Vacant 13:57.00
56 Heidi Sild West 503331 13:59.00
57 Merle Peterson Tammed 305597 14:01.00
58 Heli Haug Võru 1008473 14:03.00
59 Marge Anijärv Mercury 1009583 14:05.00
60 Tiina Kangilaski 218317 14:07.00
61 Heidi Prits Mercury 345824 14:09.00
62 Triina-Britt Preden TON 500434 14:11.00
63 Anneli Pello Mercury 255724 14:13.00
64 Kirsten Nigul 227543 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
86 1 Vacant 14:23.00
87 2 Vacant 14:25.00
88 Piret Niglas Jõhvikas 305515 14:27.00
89 Meelike Pandis Hansa SK 1444024 14:29.00
90 Rutti Räbovoitra MARU 305756 14:31.00
91 Ulmi Lõoke Põrgupõhja 337333 14:33.00
92 Kadre Maalma Jõhvikas 305249 14:35.00
93 Anu Halmeniemi Hls RENT 14:37.00
94 Minija Pääslane Ilves 2012366 14:39.00
95 Mai Viirmann Põrgupõhja 222116 14:41.00
96 Merike Paapson TON 660309 14:43.00
97 Anneli Rämmann 225355 14:45.00
98 Airi Alnek Võru 1008474 14:47.00
99 Riika Ploompuu Põrgupõhja 350025 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
124 2 Vacant 13:34.00
125 1 Vacant 13:36.00
126 Tiina Tamla Koop 305371 13:38.00
127 Inger Jalakas KEKRSK 305286 13:40.00
128 Sinikka Illaru Delta 1390667 13:42.00
129 Kersti Ehala Rae 1006358 13:44.00
130 Koidu Laanemets KEKRSK 305907 13:46.00
131 Aari Talver Mercury 305408 13:48.00
132 Marje Viirmann KEKRSK 1602766 13:50.00
133 Meeli Kerem MARU 305847 13:52.00
134 Sarmite Sild Võru 305668 13:54.00
135 Anu Järv MARU 335900 13:56.00
136 Ingrid Kuningas Tammed 231923 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
485 1 Vacant 13:22.00
486 2 Vacant 13:24.00
487 Marika Kirsspuu TAOK 305613 13:26.00
488 Maire Kure Kape 338028 13:28.00
489 Krista Terno Tammed 332925 13:30.00
490 Olga Jakovleva Jõhvikas 339371 13:32.00
491 Ülle Raudsepp Okas 305012 13:34.00
492 Tiina Talisoo KEKRSK 218329 13:36.00
493 Leena Leesment SRD 335846 13:38.00
494 Siiri Poopuu JOKA 305146 13:40.00
495 Ilme Roosi Orvand 2014901 13:42.00
496 Tiiu Mägi Kape 406008 13:44.00
497 Ülle Põldoja Ilves 305208 13:46.00
498 Gea Rennel KEKRSK 1007292 13:48.00
499 Aino Koser Ilves 305203 13:50.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
500 1 Vacant 13:52.00
501 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 13:54.00
502 Leili Prans Ilves 218304 13:56.00
503 Maire Limberg Rakv 406021 13:58.00
504 Katrin Kriiska 222127 14:00.00
505 Eha Kriks Rakv 351663 14:02.00
506 Anne Arold OKH 305155 14:04.00
507 Riitta Rajapaltio 255624 14:06.00
508 Mare Niitsoo TON 305640 14:08.00
509 Marika Pilt West 406003 14:10.00
510 Epp Kroon Ilves 227548 14:12.00
511 Niina Karnit SRD 305576 14:14.00
512 Vaike Tomann Ilves 1006200 14:16.00
513 Lembe Lutterus Tammed 406004 14:18.00
514 Helle Rennu Saku 305564 14:20.00
515 Hille Tasa Tammed 263884 14:22.00
516 Anne Pesti Orvand 305462 14:24.00
517 Evi Vahu Orion 37701 14:26.00
518 Ene Sulg Orvand 305470 14:28.00
519 Anu Pallon JOKA 255894 14:30.00
520 Eha Tolm Orvand 305472 14:32.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
521 1 Vacant 13:13.00
522 Virve Orav Tammed 305824 13:15.00
523 Ritva Mononen Hls 354049 13:17.00
524 Kaie Kivila ilves 354089 13:19.00
525 Ulla Lindsten Lynx 354045 13:21.00
526 Tiiu Kaasik Ilves 305104 13:23.00
527 Juta Virkepuu KEKRSK 305303 13:25.00
528 Anne Jundas Jõhvikas 305244 13:27.00
529 Liis Lille KEKRSK 305287 13:29.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
530 1 Vacant 13:31.00
531 Maire Raid Tammed 305599 13:33.00
532 Rutt Kukk Orion 303488 13:35.00
533 Malle Viilma Hooler 263893 13:37.00
534 Kiira Tarassova TON 305643 13:39.00
535 Ilme Palu West 305651 13:41.00
536 Ilona Vanaveski Ilves 305223 13:43.00
537 Maimu Tornberg Koop 352353 13:45.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
538 1 Vacant 13:03.00
539 Urvi Sarv Orion 218929 13:05.00
540 Ilse Uus TON 305644 13:07.00
541 Maie Abram Ilves 305196 13:09.00
542 Ülle Mõistlik Orion 255481 13:11.00