Lõplikud radade pikkused

 

    06.06       07.06      
Klass Start Kaugus starti Joogi KP Rada KP Kaugus starti Joogi KP Rada KP
N10NR 3 100m   2.5 6 50m   2.3 6
N12 2 700m   2.4 8 50m   1.8 6
N14 2 700m   3.7 12 50m   3.1 9
N16 2 700m 1.9 5.0 12 50m   4.0 13
N18 2 700m 1.6 5.3 13 50m   5.2 13
N21A 1 700m 5.4 8.4 17 50m 4.2 8.4 19
N21B 1 700m 2.9 5.9 14 50m 3.3 6.0 15
N21C 2 700m   3.9 11 50m   3.6 10
N35 1 700m 4.0 7.1 16 50m 4.0 6.8 18
N40 1 700m 2.9 5.9 14 50m 3.3 6.0 15
N45 2 700m 1.6

5.3

13 50m   5.2 13
N50 2 700m 1.9 5.0 12 50m   4.0 13
N55 2 700m 1.9 5 12 50m   4.0 13
N60 2 700m   3.8 10 50m   3.8 11
N65 2 700m   3.7 12 50m   3.1 9
N70 2 700m   2.5 7 50m   2.1 7
M10NR 3 100m   2.5 6 50m   2.3 6
M12 2 700m   2.5 7 50m   2.1 7
M14 2 700m   3.8 10 50m   3.8 11
M16 1 700m 4.0 7.1 16 50m 4.0 6.8 18
M18 1 700m 5.4 8.4 17 50m 4.2 8.4 19
M21A 1 700m 7.4 11.5 24 50m 5.8 10.8 25
M21B 1 700m 6.0 8.9 16 50m 5.6 8.8 20
M21C 1 700m 2.1 5.6 14 50m 2.9 5.6 13
M35 1 700m 7.0 9.9 20 50m 5.8 9.8 22
M40 1 700m 6.0 8.9 16 50m 5.6 8.8 20
M45 1 700m 5.4 8.4 17 50m 4.2 8.4 19
M50 1 700m 4.0 7.1 16 50m 4.0 6.8 18
M55 1 700m 2.9 5.9 14 50m 3.3 6.0 15
M60 2 700m 1.6 5.3 13 50m   5.2 13
M65 2 700m 1.6 5.3 13 50m   5.2 13
H70 2 700m   3.8 10 50m   3.8 11
H75 2 700m   3.7 12 50m   3.1 9
Avatud rada 3           50m    
Avatud rada 6           50m    

 

Lisainfo